Topp 20 män i Lund högst i taxeringskalendern

Ny lokal sammanställning av männen i Lunds kommun med högst taxerad inkomst – hela topp 20.
Så ser topplistan för taxerad inkomst bland män i Lund ut
En lokal sammanställning av offentliga uppgifter visar de män i Lunds kommun som har högst taxerad inkomst. Listan omfattar 20 namn och bygger på inlämnade deklarationer.
Det finns ett tydligt spann mellan första och sista platsen, och sammansättningen väcker frågor om ålders- och ortsmönster i kommunen – läs vidare för hela översikten.
Bred spridning mellan ålder och ort
Listan visar stor åldersspridning: flera personer är i 70–80-årsåldern medan andra är under 50. Majoriteten på listan är folkbokförda i centralorten, men fler mindre orter i kommunen är också representerade.
Inkomstnivåerna varierar tydligt mellan placeringarna; flera poster ligger relativt nära varandra inkomstmässigt, medan det högsta värdet sticker ut jämfört med botten av topp 20.
Geografisk koncentration
Flera av dem som återfinns på listan bor i Lund stad, med enstaka representanter från bland annat Dalby, Genarp och andra mindre orter inom kommunen.
Hela listan
Placering | Namn | Ort | Ålder | Taxerad inkomst |
|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Peter Bergman | Lund | 61 | 72 639 859 kr |
2 | Peter Lif | Dalby | 65 | 58 718 573 kr |
3 | Rickard Borglund | Flyinge | 59 | 50 349 419 kr |
4 | Lars Höjgård Hansen | Lund | 62 | 42 069 498 kr |
5 | Sven Olsson | Lund | 75 | 32 341 560 kr |
6 | Nils Åke Persson | Lund | 75 | 30 410 748 kr |
7 | Nils Petter Ekdahl | Lund | 67 | 27 566 113 kr |
8 | Jan Söderberg | Lund | 70 | 25 626 323 kr |
9 | Knut-Olof Göran Wallin | Lund | 87 | 25 205 949 kr |
10 | Hans Göran Vilhelm Bergengren | Lund | 70 | 24 821 454 kr |
11 | Paul Egil Sverdrup | Lund | 82 | 23 229 820 kr |
12 | Franz Petrik Clarberg | Lund | 46 | 22 702 265 kr |
13 | Hans Robert Kreisel | Lund | 61 | 21 136 057 kr |
14 | Per-Anders Persson | Genarp | 46 | 19 713 047 kr |
15 | Olivier Lauzanne | Lund | 44 | 18 244 835 kr |
16 | Mats Lindgren | Lund | 78 | 17 509 952 kr |
17 | Johan Lennart Bertil Borglund | Revinge | 36 | 17 283 960 kr |
18 | Rolf Krister Joakim Lindelöf | Veberöd | 54 | 16 192 514 kr |
19 | Magnus Andersson | Lund | 41 | 16 087 915 kr |
20 | Fabio Pedrazzi | Lund | 47 | 15 879 159 kr |
Inkomstdeklaration
Denna topplista är baserad på inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet. Uppgifterna är hämtade från de senaste inkomstdeklarationerna för 2025. Det innebär att listan kommer att uppdateras när fler deklarationer tillkommer eller om uppgifter ändras.
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


